Description
Bơm nhiệt Calorex sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn ISO9001, CE, HPA, SPATA, HEVAC được nhận chứng nhận MicrogenerationCertification Scheme (MCS) của chính phủ
Dùng điện : không phụ thuộc vào thời tiết – Tiết kiệm lên đến 65% so với dùng điện trở – Độ an an toàn cao – Sản phẩm được bảo hành 2 năm
Đặc điểm bơm nhiệt Calorex
- Dãy công suất từ 6KW đến 140KW
- Môi chất R134A – thân thiện môi trường , hoạt động bền vững & tin cậy – Nhiệt độ lên đến 68 độ C
- Dễ lắp đặt & vận hành
- Không tốn chi phí bảo dưỡng định kỳ
- Sản xuất tại Anh theo tiêu chuẩn ISO9001, CE, HPA, SPATA, HEVAC được nhận chứng nhận MicrogenerationCertification Scheme (MCS) của chính phủ
- Vỏ máy được mạ bọc bởi lớp Polyester hoặc epoxy – bảo vệ toàn diện với mọi điều kiện môi trường
- Quạt cao áp (High pressure fans) – cho hiệu suất hấp thụ cao
- Tương thích với các bộ điều khiển nhiệt độ có kết nối RS485 (Pro-Pac only)
Thông số kỹ thuật bơm nhiệt Calorex
Thông số kỹ thuật | ĐVT | AW 834H | AW 1234H | AW 1534H | AW 3034H | AW 7034H | PRO-PAC 30H | PRO-PAC 45H | PRO-PAC 70H | PRO-PAC 90H | PRO-PAC 140H |
Nhiệt độ không khí | °C | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 | 7-50 |
Nhiệt độ nước | °C | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 | 10-68 |
Công suất ở đầu ra 30°C/55°C | |||||||||||
Công suất sinh nhiệt ở +25°C/độ ẩm 55% | kW | 7.5/7.1 | 11.9/10.6 | 15.1/13.5 | 29.7/26.5 | 47.0/41.9 | 25.0/22.3 | 31.2/27.8 | 47.0/41.9 | 62.3/55.5 | 94.0/83.8 |
Công suất điện ở +25°C/ độ ẩm 55% | kW | 1.5/2.3 | 2.1/3.3 | 2.7/4.3 | 5.8/8.8 | 8.8/13.7 | 4.5/7.1 | 5.9/9.1 | 8.2/13.1/td> | 11.7/18.2 | 16.5/26.2 |
Công suất sinh nhiệt ở +15°C/độ ẩm 70% | kW | 6.7/6.0 | 10.1/9.0 | 12.8/11.4 | 25.1/22.5 | 39.8/35.6 | 21.1/18.9 | 26.3/23.6 | 39.8/35.6 | 52.7/47.1 | 79.5/71.1 |
Công suất điện ở +15°C/độ ẩm 70% | kW | 1.4/2.1 | 2.0/3.1 | 2.6/4.0 | 5.5/8.3 | 8.4/12.8 | 4.3/6.6 | 5.6/8.5 | 7.8/12.2 | 11.1/17.0 | 15.6/24.4 |
Công suất sinh nhiệt ở +5°C/độ ẩm 100% | kW | 5.8/5.2 | 8.8/7.9 | 11.2/10.9 | 29.1/19.6 | 34.7/31.0 | 18.4/16.5 | 23.0/20.6 | 34.7/31.0 | 46.0/41.1 | 69.4/62.1 |
Công suất điện ở +5°C/độ ẩm 100% | kW | 1.3/2.0 | 1.9/2.9 | 2.4/3.8 | 5.2/7.9 | 8.0/12.2 | 4.1/6.3 | 5.3/8.1 | 7.4/11.6 | 10.6/16.1 | 14.8/23.1 |
Nguồn điện | V/Hz | 230/1ph/50Hz | 230/1ph/50Hz | – | – | – | – | – | – | – | – |
V/Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50Hz | 400/3ph/50 | 400/3ph/50 | 400/3ph/50 | 400/3ph/50 | 400/3ph/50 | |
Công suất nguồn tối thiểu | A (1ph) | 15.7 | 22.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
A (3ph) | 7.8 | 12.5 | 13.7 | 25 | 40 | 20 | 22 | 35 | 44 | 70 | |
Cầu chì | A (1ph) | 25 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
A (3ph) | 13 | 20 | 20 | 35 | 63 | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 | |
Lưu lượng không khí | m3/h | 2650 | 3200 | 4000 | 10000 | 12500 | 5500 | 10000 | 14000 | 20000 | 28000 |
Áp suất ngoại tĩnh (tiêu chuẩn) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áp suất ngoại tĩnh (tùy chọn đặt thêm) | Pa | 150 | 150 | ‹ Variable to 250Pa › | N/A | 60 | 60 | 60 | 100 | ||
Lưu lượng nước (± 10%) | l/min | 33 | 33 | 33 | 66 | 130 | 66 | 66 | 130 | 130 | 260 |
Độ sụt áp nước | m hd | 5.8 | 7 | 8.3 | 4.5 | 3.9 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 5.3 |
Đầu kết nối nước | inch | ¾ BSPM | ¾ BSPM | ¾ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 1½ BSPM | 2 BSPM |
Quạt | Type | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Centrifugal | 1 x Axial | 1 x Axial | 1 x Axial | 1 x Axial | 1 x Axial |
Máy nén | Type | 1 x Recip | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 1 x Scroll | 2 x Scroll | 2 x Scroll |
Bộ ngưng tụ | Type | Tấm ống đồng (hoặc tùy chọn CU-Ni) | |||||||||
Độ ồn cách 10m | dB(A) | 45 | 48 | 51 | 58 | 57 | 54 | 55 | 59 | 55 | 59 |
Độ ồn cách 3m | dB(A) | 57 | 59 | 62 | 69 | 68 | 64 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Chiều rộng | mm | 1060 | 1060 | 1210 | 1700 | 1950 | 1555 | 1665 | 1810 | 2065 | 2210 |
Chiều sâu | mm | 705 | 705 | 755 | 1090 | 1340 | 790 | 1060 | 1190 | 1190 | 1650 |
Chiều cao | mm | 807 | 807 | 807 | 1212 | 1212 | 1080 | 1330 | 1310 | 1350 | 1340 |
Trọng lượng | kg | 119 | 130 | 156 | 393 | 569 | 247 | 329 | 490 | 632 | 858 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.