Description
Dùng điện: Không phụ thuộc vào thời tiết – Tiết kiệm lên đến 65% so với dùng điện trở – Độ an An toàn cao – Bảo hành 2 năm
Đặc điểm bơm nhiệt hồ bơi Nirvana
- Vỏ làm bằng vật liệu Composite chống ăn mòn – mang lại độ bền cao và dễ bảo trì
- Cánh quạt được thiết kế để giảm độ ồn
- Thiết bị ngưng tụ kiểu vây xanh khổ lớn – cho hiệu suất cao hơn
- Lớp vỏ cách âm máy nén – bảo vệ và giảm độ ồn
- Môi chất lạnh R410 – sạch và hiệu quả
- Mạch điều khiển điện tử – dễ sử dụng
- Áp kế – cho biết dòng nước cần cấp cho hệ thống
- Xả đông – tự động và thông minh
- Bộ trao đổi nhiệt Titanium – 2 cuộn – được bọc cách nhiệt cho hiệu suất cao hơn
- Hệ thống xả lạnh – được bọc cách nhiệt để tăng hiệu suất.
Thông số kỹ thuật bơm nhiệt hồ bơi Nirvana
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | ||
Model | S50/F50 | N80/F80 | N116/N120/F120 |
Công suất sinh nhiệt (KW/h) | 14 | 20 | 32 |
Hiệu suất chuyển đổi (COP) | 6.2 | 5.9 | 5.8 |
Gas sử dụng (Refrigerant) | R410A | ||
Cường độ dòng điện Max (Max breaker size) (A) | 30 | 30 | 10 |
Bộ trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) | Titanium – Double Coil | ||
Bộ điều khiển (Control board) | Kỹ thuật số – digital | ||
Loại máy nén (Compressor Type) | Scroll | ||
Vật liệu vỏ (Cabinet) | Copolymer | Composite | |
Lưu lượng nước (m3/h) (Water Flow) min-max | 7-10 | 10-18 | |
Độ ồn cách 3m (Noise 3m) (dB) | 46 | 47 | 48 |
Kích thước (DxRxC) Dimension) cm | 86x84x89 | 86x84x103 | 86x84x114 |
Trọng lượng (Weight) (kg) | 65 | 105 | 115 |
Đầu kết nối (Water connection) inch | 1.5 inch | ||
Thể tích bể tối đa (Pool size) (m3) | 100 | 150 | 200 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.